A continuación se muestra la lista top 100 Perú, ...
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2680 | 0 | 1967 |
| 2 | Cori, Jorge | g | PER | 2609 | 0 | 1995 |
| 3 | Cordova, Emilio | g | PER | 2596 | 6 | 1991 |
| 4 | Cruz, Cristhian | g | PER | 2549 | 0 | 1992 |
| 5 | Castaneda, Georgui | g | PER | 2500 | 0 | 1976 |
| 6 | Cruz, Jonathan | m | PER | 2468 | 0 | 1990 |
| 7 | Vera Siguenas, Deivy | m | PER | 2455 | 0 | 1992 |
| 8 | Reyes, Juan | m | PER | 2436 | 0 | 1963 |
| 8 | Terry, Renato | f | PER | 2436 | 0 | 1992 |
| 10 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2425 | 0 | 1993 |
| 11 | Cruz, Filemon | m | PER | 2412 | 0 | 1964 |
| 12 | Leiva, Giuseppe | m | PER | 2402 | 0 | 1995 |
| 13 | Pacheco, Marco | m | PER | 2381 | 0 | 1983 |
| 14 | Cornejo, Max | m | PER | 2365 | 5 | 1989 |
| 15 | Garcia, Jhoel | PER | 2363 | 0 | 1988 | |
| 16 | Cuellar, Diego | f | PER | 2328 | 0 | 1997 |
| 17 | Vera, Kelver | f | PER | 2327 | 0 | 1972 |
| 18 | Longa Yauca, Javier | PER | 2326 | 0 | 1964 | |
| 19 | Espinoza Palomino, Willyam | f | PER | 2324 | 0 | 1993 |
| 20 | Fernandez, Fernando | PER | 2319 | 0 | 1990 | |
| 21 | Oswaldo Valentin, Requejo Cotrin | f | PER | 2302 | 0 | 1975 |
| 22 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | f | PER | 2301 | 0 | 1999 |
| 23 | Hernandez, Ivan | f | PER | 2299 | 0 | 1971 |
| 24 | Leon, Juan Carlos | PER | 2287 | 9 | ||
| 25 | Gutierrez, Carmelo | f | PER | 2286 | 7 | 1983 |
| 26 | Nina, Miguel Angel | f | PER | 2282 | 0 | 1963 |
| 27 | Principe, Alexander | f | PER | 2268 | 0 | 1996 |
| 28 | Quinones, Cesar | f | PER | 2265 | 7 | 1974 |
| 28 | Flores Cubas, Miguel | PER | 2265 | 0 | 1989 | |
| 30 | Cori Quispe, Kevin | PER | 2259 | 0 | 1999 | |
| 31 | Gallo Ponce, Elbert | PER | 2246 | 0 | 1968 | |
| 32 | Galvan, Jesus | PER | 2241 | 0 | 1975 | |
| 33 | Robledo, Manuel | PER | 2222 | 0 | 1971 | |
| 34 | Contreras, Jose | PER | 2219 | 0 | 1973 | |
| 34 | Cornejo P, Guillermo | PER | 2219 | 0 | 1987 | |
| 36 | Arias, Mario | PER | 2218 | 0 | 1995 | |
| 37 | Principe, Gerson | PER | 2215 | 0 | 1995 | |
| 38 | Zapata, Karen | wm | PER | 2208 | 6 | 1982 |
| 39 | Chiarot, Cesar | PER | 2203 | 0 | ||
| 40 | Carbajal, Augusto | PER | 2202 | 0 | 1975 | |
| 41 | Iturry, William | PER | 2200 | 4 | 1973 | |
| 41 | Mamani, Joan Franco | PER | 2200 | 0 | 1993 | |
| 43 | Torres, Jean Pierre | PER | 2190 | 0 | 1969 | |
| 44 | Padilla, Hugo | PER | 2189 | 11 | 1981 | |
| 45 | Alvarado, Carlos | PER | 2188 | 0 | 1975 | |
| 46 | Bancayan Maco, Jose | PER | 2186 | 0 | 1969 | |
| 47 | Cieza, Arcadio | f | PER | 2185 | 0 | 1956 |
| 48 | Chumpitaz, Ann | wm | PER | 2182 | 0 | 1994 |
| 49 | Aliaga Fernandez, Ingrid Y | wf | PER | 2179 | 0 | 1991 |
| 50 | Morales Mendoza, Luciana | wm | PER | 2177 | 0 | 1987 |
| 51 | Palacios, Efrain | PER | 2169 | 6 | 1969 | |
| 51 | Henostroza, Cesar | PER | 2169 | 0 | 1973 | |
| 53 | Grados, Luis | PER | 2167 | 0 | 1962 | |
| 53 | Reyes Larenas, Luis | PER | 2167 | 0 | 1961 | |
| 55 | Zapata, David | PER | 2162 | 0 | 1974 | |
| 56 | Condori, Edwin | PER | 2157 | 5 | 1973 | |
| 57 | Salazar, Carlos | PER | 2155 | 5 | 1972 | |
| 57 | Robbiano Taboada, Carlo | PER | 2155 | 0 | 1959 | |
| 59 | Pena Morales, Hugo | PER | 2154 | 11 | 1991 | |
| 60 | Quimi, Marco | PER | 2152 | 7 | 1962 | |
| 61 | Ascoy, Adolfo | PER | 2150 | 0 | ||
| 62 | Abarca, Diego | PER | 2143 | 0 | 1985 | |
| 63 | Lopez, Dante | PER | 2141 | 0 | 1972 | |
| 64 | Sosa Patino, Carlos | PER | 2136 | 0 | ||
| 65 | Campossano Camo, Rodrigo | PER | 2135 | 0 | 1960 | |
| 66 | Aguilar, Victor | PER | 2134 | 5 | 1963 | |
| 67 | Cutipa, Gianfranco | PER | 2124 | 5 | 1992 | |
| 68 | Mamani, Ulises | PER | 2123 | 0 | 1970 | |
| 69 | Sanchez C., Jorge | PER | 2122 | 0 | ||
| 70 | Donayre, Bertin | PER | 2121 | 0 | 1990 | |
| 71 | Nunez Morante, David | PER | 2119 | 0 | ||
| 71 | Retamozo, Henry | PER | 2119 | 0 | 1957 | |
| 73 | Cutipa, Elfer | PER | 2117 | 5 | 1994 | |
| 74 | Arotoma Pablo, Danilo Ivan | PER | 2114 | 0 | 1975 | |
| 74 | Flores Arroyo, Luis | PER | 2114 | 0 | 1969 | |
| 76 | Soria Castillo, Ricardo | PER | 2109 | 0 | 1971 | |
| 77 | Celis Sanchez, Carlos | f | PER | 2106 | 0 | 1947 |
| 78 | Alarco, Alvaro | PER | 2098 | 6 | 1982 | |
| 78 | Saavedra, Moises | PER | 2098 | 0 | ||
| 80 | Llanos, Walter | PER | 2097 | 0 | 1987 | |
| 81 | Cordova Vicente, Rodrigo J | PER | 2093 | 0 | 1994 | |
| 81 | Moreno, William | PER | 2093 | 0 | 1974 | |
| 83 | Velasco Laque, Edgar | PER | 2092 | 0 | 1973 | |
| 84 | Rocca, Cristian | PER | 2083 | 0 | 1989 | |
| 85 | Frias, Marco | PER | 2080 | 0 | 1986 | |
| 86 | Barahona, Cesar | PER | 2076 | 0 | 1975 | |
| 86 | Morales Nino, Luis | PER | 2076 | 0 | 1964 | |
| 88 | Saldana Diaz, Juan | PER | 2073 | 0 | 1985 | |
| 89 | Flores, Guillermo | PER | 2071 | 0 | 1963 | |
| 90 | Chong Chinchay, Eric Joel | PER | 2068 | 0 | 1999 | |
| 91 | Chauca, Jose | PER | 2063 | 0 | 1967 | |
| 92 | Fernandez Perez, Jorge Andres | PER | 2060 | 0 | 1997 | |
| 92 | Rodriguez Melendez, Juan Humbert | PER | 2060 | 0 | 1979 | |
| 94 | Llacsahuanga, Diego | PER | 2058 | 11 | 1991 | |
| 94 | Choque, Jose | PER | 2058 | 0 | 1988 | |
| 94 | Rosello, Jaime | PER | 2058 | 0 | 1954 | |
| 97 | Ordinola Capcha, Juan | PER | 2050 | 0 | 1989 | |
| 98 | Puppi Lazo, Jorge Luis | PER | 2041 | 11 | 1996 | |
| 99 | Rojas Guevara, David | PER | 2039 | 0 | ||
| 100 | Quispe Santacruz, Javier | PER | 2037 | 0 | 1968 |
Fuente: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=PER
Cultivando el Ajedrez en Ayacucho.





No hay comentarios:
Publicar un comentario