A continuación se muestra la lista top 100 Perú, ...
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2680 | 0 | 1967 |
| 2 | Cordova, Emilio | g | PER | 2611 | 7 | 1991 |
| 3 | Cori, Jorge | g | PER | 2608 | 0 | 1995 |
| 4 | Cruz, Cristhian | g | PER | 2563 | 8 | 1992 |
| 5 | Castaneda, Georgui | g | PER | 2500 | 0 | 1976 |
| 6 | Cruz, Jonathan | m | PER | 2471 | 9 | 1990 |
| 7 | Vera Siguenas, Deivy | m | PER | 2458 | 0 | 1992 |
| 8 | Reyes, Juan | m | PER | 2436 | 0 | 1963 |
| 8 | Terry, Renato | f | PER | 2436 | 0 | 1992 |
| 10 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2428 | 0 | 1993 |
| 11 | Cruz, Filemon | m | PER | 2412 | 0 | 1964 |
| 12 | Leiva, Giuseppe | m | PER | 2405 | 0 | 1995 |
| 13 | Pacheco, Marco | m | PER | 2381 | 0 | 1983 |
| 14 | Cornejo, Max | m | PER | 2378 | 15 | 1989 |
| 15 | Garcia, Jhoel | PER | 2363 | 0 | 1988 | |
| 16 | Fernandez, Fernando | PER | 2340 | 0 | 1990 | |
| 17 | Cuellar, Diego | f | PER | 2335 | 0 | 1997 |
| 18 | Espinoza Palomino, Willyam | f | PER | 2331 | 0 | 1993 |
| 19 | Vera, Kelver | f | PER | 2327 | 0 | 1972 |
| 20 | Longa Yauca, Javier | PER | 2326 | 0 | 1964 | |
| 21 | Hernandez, Ivan | f | PER | 2299 | 0 | 1971 |
| 22 | Gutierrez, Carmelo | f | PER | 2286 | 0 | 1983 |
| 23 | Nina, Miguel Angel | f | PER | 2282 | 0 | 1963 |
| 24 | Leon, Juan Carlos | PER | 2279 | 0 | ||
| 25 | Oswaldo Valentin, Requejo Cotrin | f | PER | 2278 | 0 | 1975 |
| 26 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | f | PER | 2266 | 0 | 1999 |
| 27 | Quinones, Cesar | f | PER | 2265 | 0 | 1974 |
| 28 | Principe, Alexander | f | PER | 2250 | 0 | 1996 |
| 29 | Gallo Ponce, Elbert | PER | 2246 | 0 | 1968 | |
| 30 | Galvan, Jesus | PER | 2241 | 0 | 1975 | |
| 31 | Robledo, Manuel | PER | 2222 | 0 | 1971 | |
| 32 | Contreras, Jose | PER | 2219 | 0 | 1973 | |
| 32 | Cornejo P, Guillermo | PER | 2219 | 0 | 1987 | |
| 34 | Arias, Mario | PER | 2218 | 0 | 1995 | |
| 35 | Principe, Gerson | PER | 2215 | 0 | 1995 | |
| 35 | Zapata, Karen | wm | PER | 2215 | 0 | 1982 |
| 37 | Cori Quispe, Kevin | PER | 2211 | 0 | 1999 | |
| 38 | Mamani, Joan Franco | PER | 2204 | 0 | 1993 | |
| 39 | Carbajal, Augusto | PER | 2202 | 0 | 1975 | |
| 40 | Iturry, William | PER | 2200 | 0 | 1973 | |
| 41 | Chiarot, Cesar | PER | 2193 | 0 | ||
| 42 | Torres, Jean Pierre | PER | 2190 | 0 | 1969 | |
| 43 | Chumpitaz, Ann | wm | PER | 2189 | 0 | 1994 |
| 43 | Padilla, Hugo | PER | 2189 | 0 | 1981 | |
| 45 | Alvarado, Carlos | PER | 2188 | 0 | 1975 | |
| 46 | Bancayan Maco, Jose | PER | 2186 | 0 | 1969 | |
| 47 | Aliaga Fernandez, Ingrid Y | wf | PER | 2185 | 0 | 1991 |
| 47 | Cieza, Arcadio | f | PER | 2185 | 0 | 1956 |
| 49 | Condori, Edwin | PER | 2180 | 0 | 1973 | |
| 50 | Morales Mendoza, Luciana | wm | PER | 2177 | 0 | 1987 |
| 51 | Henostroza, Cesar | PER | 2169 | 0 | 1973 | |
| 51 | Palacios, Efrain | PER | 2169 | 0 | 1969 | |
| 53 | Robbiano Taboada, Carlo | PER | 2155 | 0 | 1959 | |
| 53 | Salazar, Carlos | PER | 2155 | 0 | 1972 | |
| 55 | Pena Morales, Hugo | PER | 2154 | 0 | 1991 | |
| 56 | Quimi, Marco | PER | 2151 | 0 | 1962 | |
| 57 | Ascoy, Adolfo | PER | 2150 | 0 | ||
| 58 | Abarca, Diego | PER | 2143 | 0 | 1985 | |
| 59 | Lopez, Dante | PER | 2141 | 0 | 1972 | |
| 60 | Sosa Patino, Carlos | PER | 2136 | 0 | ||
| 61 | Campossano Camo, Rodrigo | PER | 2135 | 0 | 1960 | |
| 62 | Rodriguez Melendez, Juan Humbert | PER | 2134 | 12 | 1979 | |
| 62 | Aguilar, Victor | PER | 2134 | 0 | 1963 | |
| 64 | Cutipa, Gianfranco | PER | 2124 | 0 | 1992 | |
| 65 | Mamani, Ulises | PER | 2123 | 0 | 1970 | |
| 66 | Sanchez C., Jorge | PER | 2122 | 0 | ||
| 67 | Donayre, Bertin | PER | 2121 | 0 | 1990 | |
| 68 | Retamozo, Henry | PER | 2119 | 0 | 1957 | |
| 69 | Cutipa, Elfer | PER | 2117 | 0 | 1994 | |
| 70 | Flores Arroyo, Luis | PER | 2114 | 0 | 1969 | |
| 71 | Soria Castillo, Ricardo | PER | 2109 | 0 | 1971 | |
| 72 | Celis Sanchez, Carlos | f | PER | 2106 | 0 | 1947 |
| 73 | Alarco, Alvaro | PER | 2098 | 0 | 1982 | |
| 73 | Saavedra, Moises | PER | 2098 | 0 | ||
| 75 | Llanos, Walter | PER | 2097 | 0 | 1987 | |
| 76 | Cordova Vicente, Rodrigo J | PER | 2093 | 0 | 1994 | |
| 76 | Moreno, William | PER | 2093 | 0 | 1974 | |
| 78 | Velasco Laque, Edgar | PER | 2092 | 0 | 1973 | |
| 79 | Rocca, Cristian | PER | 2083 | 0 | 1989 | |
| 80 | Frias, Marco | PER | 2080 | 0 | 1986 | |
| 81 | Barahona, Cesar | PER | 2076 | 0 | 1975 | |
| 81 | Morales Nino, Luis | PER | 2076 | 0 | 1964 | |
| 83 | Flores, Guillermo | PER | 2071 | 0 | 1963 | |
| 84 | Chauca, Jose | PER | 2063 | 0 | 1967 | |
| 85 | Fernandez Perez, Jorge Andres | PER | 2060 | 0 | 1997 | |
| 86 | Choque, Jose | PER | 2058 | 0 | 1988 | |
| 86 | Llacsahuanga, Diego | PER | 2058 | 0 | 1991 | |
| 86 | Rosello, Jaime | PER | 2058 | 0 | 1954 | |
| 89 | Chong Chinchay, Eric Joel | PER | 2055 | 0 | 1999 | |
| 90 | Ordinola Capcha, Juan | PER | 2050 | 0 | 1989 | |
| 91 | Puppi Lazo, Jorge Luis | PER | 2041 | 0 | 1996 | |
| 92 | Rojas Guevara, David | PER | 2039 | 0 | ||
| 93 | Quispe Santacruz, Javier | PER | 2037 | 0 | 1968 | |
| 93 | Suasnabar, Jesus | PER | 2037 | 0 | 1978 | |
| 95 | Yepez, Fabian | PER | 2034 | 0 | ||
| 96 | Ludena, Santiago | PER | 2033 | 0 | 1960 | |
| 97 | Tacuche, Fernando | PER | 2031 | 0 | 1986 | |
| 98 | Cuellar, Ulises | PER | 2018 | 0 | 1965 | |
| 98 | Paredes Bustamante, Paula | wf | PER | 2018 | 0 | 1997 |
| 100 | Maceda Espinoza, Martin | PER | 2016 | 0 |
Fuente: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=PER
Cultivando el Ajedrez en Ayacucho.





No hay comentarios:
Publicar un comentario