A continuación se muestra la lista top 100 Perú, ...
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2680 | 0 | 1967 |
2 | Cordova, Emilio | g | PER | 2611 | 0 | 1991 |
3 | Cori, Jorge | g | PER | 2608 | 0 | 1995 |
4 | Cruz, Cristhian | g | PER | 2563 | 0 | 1992 |
5 | Castaneda, Georgui | g | PER | 2500 | 0 | 1976 |
6 | Cruz, Jonathan | m | PER | 2471 | 0 | 1990 |
7 | Vera Siguenas, Deivy | m | PER | 2458 | 0 | 1992 |
8 | Reyes, Juan | m | PER | 2436 | 0 | 1963 |
8 | Terry, Renato | f | PER | 2436 | 0 | 1992 |
10 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2428 | 0 | 1993 |
11 | Cruz, Filemon | m | PER | 2412 | 0 | 1964 |
12 | Leiva, Giuseppe | m | PER | 2405 | 0 | 1995 |
13 | Cornejo, Max | m | PER | 2383 | 5 | 1989 |
14 | Pacheco, Marco | m | PER | 2381 | 0 | 1983 |
15 | Garcia, Jhoel | PER | 2363 | 0 | 1988 | |
16 | Fernandez, Fernando | PER | 2340 | 0 | 1990 | |
17 | Cuellar, Diego | f | PER | 2335 | 0 | 1997 |
18 | Espinoza Palomino, Willyam | f | PER | 2331 | 0 | 1993 |
19 | Vera, Kelver | f | PER | 2327 | 0 | 1972 |
20 | Longa Yauca, Javier | PER | 2326 | 0 | 1964 | |
21 | Hernandez, Ivan | f | PER | 2299 | 0 | 1971 |
22 | Gutierrez, Carmelo | f | PER | 2286 | 0 | 1983 |
23 | Nina, Miguel Angel | f | PER | 2282 | 0 | 1963 |
24 | Leon, Juan Carlos | PER | 2279 | 0 | ||
25 | Oswaldo Valentin, Requejo Cotrin | f | PER | 2278 | 0 | 1975 |
26 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | f | PER | 2266 | 0 | 1999 |
27 | Quinones, Cesar | f | PER | 2265 | 0 | 1974 |
28 | Principe, Alexander | f | PER | 2250 | 0 | 1996 |
29 | Gallo Ponce, Elbert | PER | 2246 | 0 | 1968 | |
30 | Galvan, Jesus | PER | 2234 | 3 | 1975 | |
31 | Zapata, Karen | wm | PER | 2224 | 2 | 1982 |
32 | Robledo, Manuel | PER | 2222 | 0 | 1971 | |
33 | Cornejo P, Guillermo | PER | 2219 | 0 | 1987 | |
34 | Arias, Mario | PER | 2218 | 0 | 1995 | |
35 | Principe, Gerson | PER | 2215 | 0 | 1995 | |
36 | Cori Quispe, Kevin | PER | 2211 | 0 | 1999 | |
37 | Carbajal, Augusto | PER | 2202 | 0 | 1975 | |
38 | Iturry, William | PER | 2200 | 0 | 1973 | |
39 | Mamani, Joan Franco | PER | 2196 | 4 | 1993 | |
40 | Chiarot, Cesar | PER | 2193 | 0 | ||
41 | Chumpitaz, Ann | wm | PER | 2189 | 0 | 1994 |
41 | Padilla, Hugo | PER | 2189 | 0 | 1981 | |
43 | Alvarado, Carlos | PER | 2188 | 0 | 1975 | |
44 | Bancayan Maco, Jose | PER | 2186 | 0 | 1969 | |
45 | Condori, Edwin | PER | 2185 | 6 | 1973 | |
45 | Aliaga Fernandez, Ingrid Y | wf | PER | 2185 | 0 | 1991 |
45 | Cieza, Arcadio | f | PER | 2185 | 0 | 1956 |
48 | Morales Mendoza, Luciana | wm | PER | 2177 | 0 | 1987 |
49 | Palacios, Efrain | PER | 2169 | 0 | 1969 | |
50 | Robbiano Taboada, Carlo | PER | 2155 | 0 | 1959 | |
50 | Salazar, Carlos | PER | 2155 | 0 | 1972 | |
52 | Pena Morales, Hugo | PER | 2154 | 0 | 1991 | |
53 | Ascoy, Adolfo | PER | 2150 | 0 | ||
54 | Abarca, Diego | PER | 2143 | 0 | 1985 | |
55 | Lopez, Dante | PER | 2141 | 0 | 1972 | |
56 | Sosa Patino, Carlos | PER | 2136 | 0 | ||
57 | Campossano Camo, Rodrigo | PER | 2135 | 0 | 1960 | |
58 | Aguilar, Victor | PER | 2134 | 0 | 1963 | |
58 | Rodriguez Melendez, Juan Humbert | PER | 2134 | 0 | 1979 | |
60 | Cutipa, Gianfranco | PER | 2124 | 0 | 1992 | |
61 | Mamani, Ulises | PER | 2123 | 0 | 1970 | |
62 | Sanchez C., Jorge | PER | 2122 | 0 | ||
63 | Donayre, Bertin | PER | 2121 | 0 | 1990 | |
64 | Quimi, Marco | PER | 2119 | 5 | 1962 | |
64 | Retamozo, Henry | PER | 2119 | 0 | 1957 | |
66 | Cutipa, Elfer | PER | 2117 | 0 | 1994 | |
67 | Flores Arroyo, Luis | PER | 2114 | 0 | 1969 | |
68 | Celis Sanchez, Carlos | f | PER | 2106 | 0 | 1947 |
69 | Alarco, Alvaro | PER | 2098 | 0 | 1982 | |
69 | Saavedra, Moises | PER | 2098 | 0 | ||
71 | Cordova Vicente, Rodrigo J | PER | 2093 | 0 | 1994 | |
71 | Moreno, William | PER | 2093 | 0 | 1974 | |
73 | Velasco Laque, Edgar | PER | 2092 | 0 | 1973 | |
74 | Frias, Marco | PER | 2080 | 0 | 1986 | |
75 | Barahona, Cesar | PER | 2076 | 0 | 1975 | |
75 | Morales Nino, Luis | PER | 2076 | 0 | 1964 | |
77 | Flores, Guillermo | PER | 2071 | 0 | 1963 | |
78 | Chauca, Jose | PER | 2063 | 0 | 1967 | |
79 | Fernandez Perez, Jorge Andres | PER | 2060 | 0 | 1997 | |
80 | Choque, Jose | PER | 2058 | 0 | 1988 | |
80 | Llacsahuanga, Diego | PER | 2058 | 0 | 1991 | |
80 | Rosello, Jaime | PER | 2058 | 0 | 1954 | |
83 | Chong Chinchay, Eric Joel | PER | 2055 | 0 | 1999 | |
84 | Ordinola Capcha, Juan | PER | 2050 | 0 | 1989 | |
85 | Rojas Guevara, David | PER | 2039 | 0 | ||
86 | Quispe Santacruz, Javier | PER | 2037 | 0 | 1968 | |
86 | Suasnabar, Jesus | PER | 2037 | 0 | 1978 | |
88 | Yepez, Fabian | PER | 2034 | 0 | ||
89 | Ludena, Santiago | PER | 2033 | 0 | 1960 | |
90 | Tacuche, Fernando | PER | 2031 | 0 | 1986 | |
91 | Puppi Lazo, Jorge Luis | PER | 2022 | 6 | 1996 | |
92 | Cuellar, Ulises | PER | 2018 | 0 | 1965 | |
92 | Paredes Bustamante, Paula | wf | PER | 2018 | 0 | 1997 |
94 | Maceda Espinoza, Martin | PER | 2016 | 0 | ||
95 | Cabrera Huaman, Rodolfo | PER | 2003 | 0 | 1978 | |
96 | Retamozo, Kevin | PER | 2002 | 4 | 1991 | |
97 | Felix Vega, Aurora Edith | wf | PER | 1990 | 0 | 1997 |
97 | Gomez, Miguel | PER | 1990 | 0 | 1958 | |
99 | Quispe Medina, Victor Andres | PER | 1989 | 0 | 1969 | |
99 | Villar, Juan | PER | 1989 | 0 | 1987 |
Fuente: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=PER
Cultivando el Ajedrez en Ayacucho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario